Autobus č. 517 – Hlavní nádraží, Lázně Darkov

Karviná – Lázeňská linka z hlavního nádraží do lázní Darkov přes rehabilitační sanatorium a centrum města. Na trase je 14 zastávek ve směru z Hlavního nádraží do Lázní Darkov a […]

Karviná – Lázeňská linka z hlavního nádraží do lázní Darkov přes rehabilitační sanatorium a centrum města. Na trase je 14 zastávek ve směru z Hlavního nádraží do Lázní Darkov a 18 zastávek ve směru z Lázní Darkov na Hlavní nádraží. První autobus z Hlavního nádraží do Lázní Darkov vyjíždí v 5:30 ráno a poslední odjíždí ve 20:46 večer. Opačným směrem z Lázní Darkov na Hlavní nádraží vyjíždí první autobus v 6:05 ráno a poslední odjíždí ve 20:11 večer.

Jízdenky se platí u řidiče hotově nebo Odiskou.

Do autobusu se vstupuje předními dveřmi a vystupuje prostředními nebo zadními dveřmi.

Autobus je bezbariérový.

Jízdní řád

Zastávka Po až Pá So, Ne a Svátky
1. Fryštát – Hlavní nádraží 5:30, 6:00, 6:27, 7:04, 7:30, 8:08, 9:08, 10:15, 11:15, 12:15, 13:20, 14:25, 15:10, 16:15, 17:46, 18:20, 19:46, 20:46 5:30, 6:27, 7:30, 9:08, 10:15, 11:15, 12:15, 13:20, 14:25, 15:15, 16:15, 17:46, 18:20, 19:46
2. Nové Město – ČSAD (x) 5:32, 6:02, 6:29, 7:06, 7:32, 8:10, 9:10, 10:17, 11:17, 12:17, 13:22, 14:27, 15:12, 16:17, 17:48, 18:22, 19:48, 20:48 5:32, 6:29, 7:32, 9:10, 10:17, 11:17, 12:17, 13:22, 14:27, 15:17, 16:17, 17:48, 18:22, 19:48
3. Nové Město – Stadion házené 5:33, 6:03, 6:30, 7:07, 7:33, 8:11, 9:11, 10:18, 11:18, 12:18, 13:23, 14:28, 15:13, 16:18, 17:49, 18:23, 19:49, 20:49 5:33, 6:30, 7:33, 9:11, 10:18, 11:18, 12:18, 13:23, 14:28, 15:18, 16:18, 17:49, 18:23, 19:49
4. Nové Město – Koupaliště 5:35, 6:05, 6:32, 7:09, 7:35, 8:13, 9:13, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 14:30, 15:15, 16:20, 17:51, 18:25, 19:51, 20:51 5:34, 6:31, 7:34, 9:13, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 14:30, 15:20, 16:20, 17:51, 18:25, 19:51
5. Hranice – Pekárna 5:37, 6:07, 6:34, 7:11, 7:37, 8:15, 9:15, 10:22, 11:22, 12:22, 13:27, 14:32, 15:17, 16:22, 17:53, 18:27, 19:53, 20:53 5:36, 6:33, 7:36, 9:15, 10:22, 11:22, 12:22, 13:27, 14:32, 15:22, 16:22, 17:53, 18:27, 19:53
6. Hranice – Okružní 5:38, 6:08, 6:35, 7:12, 7:38, 8:16, 9:16, 10:23, 11:23, 12:23, 13:28, 14:33, 15:18, 16:23, 17:54, 18:28, 19:54, 20:54 5:37, 6:34, 7:37, 9:16, 10:23, 11:23, 12:23, 13:28, 14:33, 15:23, 16:23, 17:54, 18:28, 19:54
7. Hranice – Škola 5:39, 6:09, 6:36, 7:13, 7:39, 8:17, 9:17, 10:24, 11:24, 12:24, 13:29, 14:34, 15:19, 16:24, 17:55, 18:29, 19:55, 20:55 5:38, 6:35, 7:38, 9:17, 10:24, 11:24, 12:24, 13:29, 14:34, 15:24, 16:24, 17:55, 18:29, 19:55
8. Hranice – Rehabilitační sanatorium 5:41, 6:11, 6:38, 7:15, 7:41, 8:19, 9:19, 10:26, 11:26, 12:26, 13:31, 14:36, 15:21, 16:26, 17:57, 18:31, 19:57, 20:57 5:40, 6:37, 7:40, 9:19, 10:26, 11:26, 12:26, 13:31, 14:36, 15:26, 16:26, 17:57, 18:31, 19:57
9. Hranice – Poliklinika 5:42, 6:12, 6:39, 7:16, 7:42, 8:20, 9:20, 10:27, 11:27, 12:27, 13:32, 14:37, 15:22, 16:27, 17:58, 18:32, 19:58, 20:58 5:41, 6:38, 7:41, 9:20, 10:27, 11:27, 12:27, 13:32, 14:37, 15:27, 16:27, 17:58, 18:32, 19:58
10. Mizerov – Kosmos (x) 5:43, 6:13, 6:40, 7:17, 7:43, 8:21, 9:21, 10:28, 11:28, 12:28, 13:33, 14:38, 15:23, 16:28, 17:59, 18:33, 19:59, 20:59 5:42, 6:39, 7:42, 9:21, 10:28, 11:28, 12:28, 13:33, 14:38, 15:28, 16:28, 17:59, 18:33, 19:59
11. Fryštát – Poštovní (centrum města) 5:45, 6:15, 6:42, 7:19, 7:45, 8:23, 9:23, 10:30, 11:30, 12:30, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 18:01, 18:35, 20:01, 21:01 5:44, 6:41, 7:44, 9:23, 10:30, 11:30, 12:30, 13:35, 14:40, 15:30, 16:30, 18:01, 18:35, 20:01
12. Fryštát – U Parku 5:47, 6:17, 6:44, —, 7:47, 8:25, 9:25, 10:32, 11:32, 12:32, 13:37, 14:42, 15:27, 16:32, 18:03, 18:37, 20:03, 21:03 5:46, 6:43, 7:46, 9:25, 10:32, 11:32, 12:32, 13:37, 14:42, 15:32, 16:32, 18:03, 18:37, 20:03
13. Darkov – Hotel 5:48, 6:18, 6:45, —, 7:48, 8:26, 9:26, 10:33, 11:33, 12:33, 13:38, 14:43, 15:28, 16:33, 18:04, 18:38, 20:04, 21:04 5:47, 6:44, 7:47, 9:26, 10:33, 11:33, 12:33, 13:38, 14:43, 15:33, 16:33, 18:04, 18:38, 20:04
14. Darkov – Lázně Darkov 5:50, 6:20, 6:47, —, 7:50, 8:28, 9:28, 10:35, 11:35, 12:35, 13:40, 14:45, 15:30, 16:35, 18:06, 18:40, 20:06, 21:06 5:49, 6:46, 7:49, 9:28, 10:35, 11:35, 12:35, 13:40, 14:45, 15:35, 16:35, 18:06, 18:40, 20:06
Zastávka Po až Pá So, Ne a Svátky
1. Darkov – Lázně Darkov 6:05, 6:25, 7:22, 7:55, 8:30, 9:30, 10:36, 11:36, 12:36, —, 14:06, 14:46, 15:31, —, 16:36, —, 18:11, 19:11, 20:11, 21:11 6:05, 7:10, 8:10, 9:30, 10:36, 11:36, 12:36, 14:06, 14:46, 15:36, 16:36, 18:11, 19:11, 20:11
2. Darkov – Hotel 6:06, 6:26, 7:23, 7:56, 8:31, 9:31, 10:37, 11:37, 12:37, —, 14:07, 14:47, 15:32, —, 16:37, —, 18:12, 19:12, 20:12, 21:12 6:06, 7:11, 8:11, 9:31, 10:37, 11:37, 12:37, 14:07, 14:47, 15:37, 16:37, 18:12, 19:12, 20:12
3. Fryštát – U Parku 6:07, 6:27, 7:24, 7:57, 8:32, 9:32, 10:38, 11:38, 12:38, —, 14:08, 14:48, 15:33, —, 16:38, —, 18:13, 19:13, 20:13, 21:13 6:07, 7:12, 8:12, 9:32, 10:38, 11:38, 12:38, 14:08, 14:48, 15:38, 16:38, 18:13, 19:13, 20:13
4. Fryštát – Poštovní (centrum města) 6:09, 6:29, 7:26, 7:59, 8:34, 9:34, 10:40, 11:40, 12:40, 13:08, 14:10, 14:50, 15:35, 16:08, 16:40, 17:38, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15 6:09, 7:14, 8:14, 9:34, 10:40, 11:40, 12:40, 14:10, 14:50, 15:40, 16:40, 18:15, 19:15, 20:15
5. Nové Město – Obchodní dům —, —, 7:28, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, — —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —
6. Nové Město – Osvobození —, —, 7:30, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, — —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —
7. Nové Město – Koupaliště —, —, 7:32, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, — —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —
8. Hranice – Bazén —, —, 7:34, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, — —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —, —
9. Mizerov – Kosmos (x) 6:11, 6:31, —, 8:01, 8:36, 9:36, 10:42, 11:42, 12:42, 13:10, 14:12, 14:52, 15:37, 16:10, 16:42, 17:40, 18:17, 19:17, 20:17, 21:17 6:11, 7:16, 8:16, 9:36, 10:42, 11:42, 12:42, 14:12, 14:52, 15:42, 16:42, 18:17, 19:17, 20:17
10. Hranice – Poliklinika 6:12, 6:32, 7:35, 8:02, 8:37, 9:37, 10:43, 11:43, 12:43, 13:11, 14:13, 14:53, 15:38, 16:11, 16:43, 17:41, 18:18, 19:18, 20:18, 21:18 6:12, 7:17, 8:17, 9:37, 10:43, 11:43, 12:43, 14:13, 14:53, 15:43, 16:43, 18:18, 19:18, 20:18
11. Hranice – Rehabilitační sanatorium 6:14, 6:34, 7:37, 8:04, 8:39, 9:39, 10:45, 11:45, 12:45, 13:13, 14:15, 14:55, 15:40, 16:13, 16:45, 17:43, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20 6:14, 7:19, 8:19, 9:39, 10:45, 11:45, 12:45, 14:15, 14:55, 15:45, 16:45, 18:20, 19:20, 21:20
12. Hranice – Škola 6:15, 6:35, 7:38, 8:05, 8:40, 9:40, 10:46, 11:46, 12:46, 13:14, 14:16, 14:56, 15:41, 16:14, 16:46, 17:44, 18:21, 19:21, 20:21, 21:21 6:15, 7:20, 8:20, 9:40, 10:46, 11:46, 12:46, 14:16, 14:56, 15:46, 16:46, 18:21, 19:21, 20:21
13. Hranice – Okružní 6:16, 6:36, 7:39, 8:06, 8:41, 9:41, 10:47, 11:47, 12:47, 13:15, 14:17, 14:57, 15:42, 16:15, 16:47, 17:45, 18:22, 19:22, 20:22, 21:22 6:16, 7:21, 8:21, 9:41, 10:47, 11:47, 12:47, 14:17, 14:57, 15:47, 16:47, 18:22, 19:22, 20:22
14. Hranice – Pekárna 6:17, 6:37, 7:40, 8:07, 8:42, 9:42, 10:48, 11:48, 12:48, 16:16, 14:18, 14:58, 15:43, 16:16, 16:48, 17:46, 18:23, 19:23, 20:23, 21:23 6:17, 7:22, 8:22, 9:42, 10:48, 11:48, 12:48, 14:18, 14:58, 15:48, 16:48, 18:23, 19:23, 20:23
15. Nové Město – Koupaliště 6:19, 6:39, 7:42, 8:09, 8:44, 9:44, 10:50, 11:50, 12:50, 13:18, 14:20, 15:00, 15:45, 16:18, 16:50, 17:48, 18:25, 19:25, 20:25, 21:25 6:19, 7:24, 8:24, 9:44, 10:50, 11:50, 12:50, 14:20, 15:00, 15:50, 16:50, 18:25, 19:25, 20:25
16. Nové Město – Stadion házené 6:21, 6:41, 7:44, 8:11, 8:46, 9:46, 10:52, 11:52, 12:52, 13:20, 14:22, 15:02, 15:47, 16:20, 16:52, 17:50, 18:27, 19, 27, 20:27, 21:26 6:20, 7:25, 8:26, 8:46, 10:52, 11:52, 12:52, 14:22, 15:02, 15:52, 16:52, 18:27, 19:27, 20:27
17. Nové Město – ČSAD (x) 6:22, 6:42, 7:45, 8:12, 8:47, 9:47, 10:53, 11:53, 12:53, 13:21, 14:23, 15:03, 15:48, 16:21, 16:53, 17:51, 18:28, 19:28, 20:28, 21:27 6:21, 7:26, 8:27, 9:47, 10:53, 11:53, 12:53, 14:23, 15:03, 15:53, 16:53, 18:28, 19:28, 20:28
18. Fryštát – Hlavní nádraží 6:24, 6:44, 7:47, 8:14, 8:49, 9:49, 10:55, 11:55, 12:55, 13:23, 14:25, 15:05, 15:50, 16:23, 16:55, 17:53, 18:30, 19:30, 20:30, 21:29 6:23, 7:28, 8:29, 9:49, 10:55, 11:55, 12:55, 14:25, 15:05, 15:55, 16:55, 18:30, 19:30, 20:30
  • (x) – zastávka na znamení.

Jízdní řád platí od 12. 4. do 30. 6. 2021.