Beroun – Zimní fotbalová Tipsport liga je pořádaná každoročně od roku 1998 v přestávce mezi podzimní a jarní části ligy sázkovou kanceláří Tipsport. Karviná se Tipsport ligy zúčastnila celkem třikrát. Poprvé v roce 2013 doma na Kovoně jako hostitel, poté v roce 2014 ve Vítkovicích a zatím naposledy v roce 2020 v Zábřehu.
1998 – Turnaj Čechie BVB Karlín
1999 – Mitre Cup
2000 – Praha 2000
2001 až 2007 – Tipsport Cup
2008 až 2021 – Tipsport liga
Živé přenosy z turnaje na TV Tipsport (18+) v rozhraní internetového sázení.
Finále
Finálové zápasy z let 1998 až 2018.
Ročník | Rok | Vítěz | Finalista | Skóre | Patron |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1998 | FC Bohemians Praha (-, –:– – …) |
– | -:- (-:-) | – |
2. | 1999 | SK Slavia Praha (-, –:– – …) |
FC Viktoria Plzeň | 1:1 (-:-) 5:4 na penalty |
– |
3. | 2000 | FC Viktoria Plzeň (-, –:– – …) |
FK Siad Most | 1:1 (-:-) 6:5 na penalty |
– |
4. | 2001 | FC Slovan Liberec (-, –:– – …) |
FK Teplice | 3:1 (-:-) | – |
5. | 2002 | FK Baumit Jablonec (-, –:– – …) |
Bohemians Praha 1905 | 1:1 (-:-) 4:3 na penalty |
– |
6. | 2003 | SC Xaverov (-, –:– – …) |
Bohemians Praha 1905 | 2:1 (-:-) | – |
7. | 2004 | SK Slavia Praha (-, –:– – …) |
FK Viktoria Žižkov | 2:2 (-:-) 5:4 na penalty |
– |
8. | 2005 | FK Mladá Boleslav (-, –:– – …) |
FK Viktoria Žižkov | 3:2 (-:-) | – |
9. | 2006 | FK Teplice (-, –:– – …) |
SK Slavia Praha | 3:0 (-:-) | – |
10. | 2007 | 1. FC Slovácko (-, –:– – …) |
Bohemians Praha 1905 | 1:1 (-:-) 4:2 na penalty |
– |
11. | 2008 | FK Marila Příbram (-, –:– – …) |
FK Teplice | 1:0 (-:-) | – |
12. | 2009 | 1. FC Brno (Ne 25. ledna 2009, 14:00 – Eden) |
SK Kladno | 2:1 (1:0) | – |
13. | 2010 | MŠK Žilina (-, –:– – …) |
– | -:- (-:-) | – |
14. | 2011 | SK Sigma Olomouc (Ne 30. ledna 2011, 13:30 – Eden) |
FC Zlaté Moravce | 3:1 (1:0) | – |
15. | 2012 | FC Vysočina Jihlava (Ne 29. ledna 2012, 13:00 – Beroun) |
FC Slovan Liberec | 3:1 (1:1) | – |
16. | 2013 | SK Slavia Praha (Ne 27. ledna 2013, 11:25 – Beroun) |
SK Sigma Olomouc | 2:0 (0:0) | – |
17. | 2014 | Bohemians Praha 1905 (So 25. ledna 2014, 14:00 – Beroun) |
FC Baník Ostrava | 2:0 (2:0) | – |
18. | 2015 | FC Hradec Králové (Ne 25. ledna 2015, 13:00 – Brozany) |
SK Dynamo České Budějovice | 2:0 (2:0) | Jarda Kužel |
19. | 2016 | FC Fastav Zlín (Ne 24. ledna 2016, 13:30 – Vyšehrad) |
Bohemians Praha 1905 | 0:0 5:4 na penalty |
Petr Švancara |
20. | 2017 | FK Mladá Boleslav (Ne 29. ledna 2017, 13:30 – Mladá Boleslav) |
FK Pardubice | 4:0 (2:0) | Erich Brabec a Karel Piták |
21. | 2018 | FC Zbrojovka Brno (Čt 25. ledna 2018, 13:30 – Vyšehrad) |
Bohemians Praha 1905 | 2:0 (0:0) | Jaromír Blažek |
Vítězové
Počínaje 22. ročníkem odpadá Final Four a konečného vítěze Tipsport ligy určuje jedna společná tabulka pro všechny skupiny.
Ročník | Rok | Vítěz | Patron |
---|---|---|---|
22. ročník | Tipsport liga 2019 | FC Zbrojovka Brno | Jaromír Blažek |
23. ročník | Tipsport liga 2020 | FK Mladá Boleslav | – |
24. ročník | Tipsport liga 2021 | – | – |
Napsat komentář