Autobus č. 516 – Směr Hranice

Autobusová linka č. 516 jezdí od pondělí do neděle včetně svátků z autobusového nádraží na autobusové nádraží ve směru Hranice, Mizerov, Ráj, Fryštát, centrum města a Nové Město přes zastávku […]

Autobusová linka č. 516 jezdí od pondělí do neděle včetně svátků z autobusového nádraží na autobusové nádraží ve směru Hranice, Mizerov, Ráj, Fryštát, centrum města a Nové Město přes zastávku Nové Město – Hornická nemocnice. Opačným směrem jezdí po stejné trase autobusová linka č. 518.


Školní rok

Jízdní řád platný v průběhu školního roku.

Zastávka Po až Pá So, Ne a Svátky
1. Fryštát – Autobusové nádraží 4:15, 5:08, 5:37, 6:10, 7:30, 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 17:05, 18:10 4:15, 5:13, 6:10, 6:15, 12:43, 13:43, 14:43, 15:43, 16:43, 17:08, 18:10
2. Nové Město – ČSAD (x) 4:17, 5:10, 5:39, 6:12, 7:32, 8:52, 9:52, 10:52, 11:52, 12:52, 13:52, 14:52, 15:52, 17:07, 18:12 4:17, 5:15, 6:12, 6:17, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:10, 18:12
3. Nové Město – Stadion házené 4:18, 5:11, 5:40, 6:13, 7:33, 8:53, 9:53, 10:53, 11:53, 12:53, 13:53, 14:53, 15:53, 17:08, 18:13 4:18, 5:16, 6:13, 6:18, 12:46, 13:46, 14:46, 15:46, 16:46, 17:11, 18:13
4. Nové Město – Koupaliště 4:19, 5:13, 5:42, 6:15, 7:35, 8:55, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55, 17:10, 18:15 4:19, 5:17, 6:14, 6:19, 12:48, 13:48, 14:48, 15:48, 16:48, 17:13, 18:15
5. Hranice – Pekárna 4:21, 5:15, 5:44, 6:17, 7:37, 8:57, 9:57, 10:57, 11:57, 12:57, 13:57, 14:57, 15:57, 17:12, 18:17 4:21, 5:19, 6:16, 6:21, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:15, 18:17
6. Hranice – Okružní 4:22, 5:16, 5:45, 6:18, 7:38, 8:58, 9:58, 10:58, 11:58, 12:58, 13:58, 14:58, 15:58, 17:13, 18:18 4:22, 5:20, 6:17, 6:22, 12:51, 13:51, 14:51, 15:51, 16:51, 17:16, 18:18
7. Hranice – Škola 4:23, 5:17, 5:46, 6:19, 7:39, 8:59, 9:59, 10:59, 11:59, 12:59, 13:59, 14:59, 15:59, 17:14, 18:19 4:23, 5:21, 6:18, 6:23, 12:52, 13:52, 14:52, 15:52, 16:52, 17:17, 18:19
8. Hranice – Rehabilitační sanatorium 4:25, 5:19, 5:48, 6:21, 7:41, 9:01, 10:01, 11:01, 12:01, 13:01, 14:01, 15:01, 16:01, 17:16, 18:21 4:25, 5:23, 6:20, 6:25, 12:54, 13:54, 14:54, 15:54, 16:54, 17:19, 18:21
9. Hranice – Poliklinika 4:26, 5:20, 5:49, 6:22, 7:43, 9:03, 10:03, 11:03, 12:03, 13:03, 14:03, 15:03, 16:03, 17:18, 18:23 4:26, 5:24, 6:21, 6:26, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55, 17:20, 18:22
10. Mizerov – Urnový háj 4:28, 5:22, 5:51, 6:24, 7:45, 9:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:20, 18:25 4:28, 5:26, 6:23, 6:28, 12:57, 13:57, 14:57, 15:57, 16:57, 17:22, 18:24
11. Ráj – Kosmonautů 4:30, 5:24, 5:53, 6:27, 7:48, 9:08, 10:08, 11:08, 12:08, 13:08, 14:08, 15:08, 16:08, 17:23, 18:27 4:30, 5:28, 6:25, 6:30, 12:59, 13:59, 14:59, 15:59, 16:59, 17:24, 18:26
12. Ráj – Nemocnice 4:31, 5:26, 5:55, 6:29, 7:50, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:25, 18:29 4:31, 5:29, 6:26, 6:31, 13:01, 14:01, 15:01, 16:01, 17:01, 17:26, 18:28
13. Fryštát – Univerzita 4:32, 5:28, 5:57, 6:31, 7:52, 9:12, 10:12, 11:12, 12:12, 13:12, 14:12, 15:12, 16:12, 17:27, 18:31 4:32, 5:30, 6:27, 6:32, 13:03, 14:03, 15:03, 16:03, 17:03, 17:28, 18:30
14. Nové Město – Obchodní dům (centrum města) 4:33, 5:30, 5:59, 6:33, 7:54, 9:14, 10:14, 11:14, 12:14, 13:14, 14:14, 15:14, 16:14, 17:29, 18:33 4:33, 5:31, 6:28, 6:33, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 17:30, 18:32
15. Nové Město – Osvobození 4:35, 5:32, 6:01, 6:35, 7:56, 9:16, 10:16, 11:16, 12:16, 13:16, 14:16, 15:16, 16:16, 17:31, 18:35 4:35, 5:33, 6:30, 6:35, 13:07, 14:07, 15:07, 16:07, 17:07, 17:32, 18:34
16. Nové Město – Hornická nemocnice 4:37, 5:35, 6:04, 6:38, 7:59, 9:19, 10:19, 11:19, 12:19, 13:19, 14:19, 15:19, 16:19, 17:34, 18:38 4:37, 5:35, 6:32, 6:37, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 17:35, 18:37
17. Nové Město – Úřad práce 4:38, 5:36, 6:05, 6:39, 8:00, 9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:35, 18:39 4:38, 5:36, 6:33, 6:38, 13:11, 14:11, 15:11, 16:11, 17:11, 17:36, 18:38
18. Nové Město – U Bažantnice 4:39, 5:37, 6:06, 6:40, 8:02, 9:22, 10:22, 11:22, 12:22, 13:21, 14:21, 15:22, 16:22, 17:37, 18:41 4:39, 5:37, 6:34, 6:39, 13:13, 14:13, 15:13, 16:13, 17:13, 17:38, 18:40
19. Nové Město – Gymnázium 4:40, 5:38, 6:07, 6:41, 8:03, 9:23, 10:23, 11:23, 12:23, 13:22, 14:22, 15:23, 16:23, 17:38, 18:42 4:40, 5:38, 6:35, 6:40, 13:14, 14:14, 15:14, 16:14, 17:14, 17:39, 18:41
20. Nové Město – ČSAD (x) 4:41, 5:39, 6:08, 6:42, 8:04, 9:24, 10:24, 11:24, 12:24, 13:23, 14:23, 15:24, 16:24, 17:39, 18:43 4:41, 5:39, 6:36, 6:41, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 17:40, 18:42
21. Fryštát – Autobusové nádraží 4:43, 5:41, 6:10, 6:44, 8:06, 9:26, 10:26, 11:26, 12:26, 13:25, 14:25, 15:26, 16:26, 17:41, 18:45 4:43, 5:41, 6:38, 6:43, 13:17, 14:17, 15:17, 16:17, 17:17, 17:42, 18:44
  • (x) – zastávka na znamení.


Zimní a letní prázdniny

Jízdní řád platný o zimních a letních prázdninách.

Na den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července 2025 nejede autobus vyjíždějící ve 6:15.

Zastávka Po až Pá So, Ne a Svátky
1. Fryštát – Autobusové nádraží 4:15, 5:08, 5:37, 6:10, 7:30, 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 17:05, 18:10 4:15, 5:13, 6:10, 6:15, 12:43, 13:43, 14:43, 15:43, 16:43, 17:08, 18:10
2. Nové Město – ČSAD (x) 4:17, 5:10, 5:39, 6:12, 7:32, 8:52, 9:52, 10:52, 11:52, 12:52, 13:52, 14:52, 15:52, 17:07, 18:12 4:17, 5:15, 6:12, 6:17, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:10, 18:12
3. Nové Město – Stadion házené 4:18, 5:11, 5:40, 6:13, 7:33, 8:53, 9:53, 10:53, 11:53, 12:53, 13:53, 14:53, 15:53, 17:08, 18:13 4:18, 5:16, 6:13, 6:18, 12:46, 13:46, 14:46, 15:46, 16:46, 17:11, 18:13
4. Nové Město – Koupaliště 4:19, 5:13, 5:42, 6:15, 7:35, 8:55, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55, 17:10, 18:15 4:19, 5:17, 6:14, 6:19, 12:48, 13:48, 14:48, 15:48, 16:48, 17:13, 18:15
5. Hranice – Pekárna 4:21, 5:15, 5:44, 6:17, 7:37, 8:57, 9:57, 10:57, 11:57, 12:57, 13:57, 14:57, 15:57, 17:12, 18:17 4:21, 5:19, 6:16, 6:21, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:15, 18:17
6. Hranice – Okružní 4:22, 5:16, 5:45, 6:18, 7:38, 8:58, 9:58, 10:58, 11:58, 12:58, 13:58, 14:58, 15:58, 17:13, 18:18 4:22, 5:20, 6:17, 6:22, 12:51, 13:51, 14:51, 15:51, 16:51, 17:16, 18:18
7. Hranice – Škola 4:23, 5:17, 5:46, 6:19, 7:39, 8:59, 9:59, 10:59, 11:59, 12:59, 13:59, 14:59, 15:59, 17:14, 18:19 4:23, 5:21, 6:18, 6:23, 12:52, 13:52, 14:52, 15:52, 16:52, 17:17, 18:19
8. Hranice – Rehabilitační sanatorium 4:25, 5:19, 5:48, 6:21, 7:41, 9:01, 10:01, 11:01, 12:01, 13:01, 14:01, 15:01, 16:01, 17:16, 18:21 4:25, 5:23, 6:20, 6:25, 12:54, 13:54, 14:54, 15:54, 16:54, 17:19, 18:21
9. Hranice – Poliklinika 4:26, 5:20, 5:49, 6:22, 7:43, 9:03, 10:03, 11:03, 12:03, 13:03, 14:03, 15:03, 16:03, 17:18, 18:23 4:26, 5:24, 6:21, 6:26, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55, 17:20, 18:22
10. Mizerov – Urnový háj 4:28, 5:22, 5:51, 6:24, 7:45, 9:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:20, 18:25 4:28, 5:26, 6:23, 6:28, 12:57, 13:57, 14:57, 15:57, 16:57, 17:22, 18:24
11. Ráj – Kosmonautů 4:30, 5:24, 5:53, 6:27, 7:48, 9:08, 10:08, 11:08, 12:08, 13:08, 14:08, 15:08, 16:08, 17:23, 18:27 4:30, 5:28, 6:25, 6:30, 12:59, 13:59, 14:59, 15:59, 16:59, 17:24, 18:26
12. Ráj – Nemocnice 4:31, 5:26, 5:55, 6:29, 7:50, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:25, 18:29 4:31, 5:29, 6:26, 6:31, 13:01, 14:01, 15:01, 16:01, 17:01, 17:26, 18:28
13. Fryštát – Univerzita 4:32, 5:28, 5:57, 6:31, 7:52, 9:12, 10:12, 11:12, 12:12, 13:12, 14:12, 15:12, 16:12, 17:27, 18:31 4:32, 5:30, 6:27, 6:32, 13:03, 14:03, 15:03, 16:03, 17:03, 17:28, 18:30
14. Nové Město – Obchodní dům (centrum města) 4:33, 5:30, 5:59, 6:33, 7:54, 9:14, 10:14, 11:14, 12:14, 13:14, 14:14, 15:14, 16:14, 17:29, 18:33 4:33, 5:31, 6:28, 6:33, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 17:30, 18:32
15. Nové Město – Osvobození 4:35, 5:32, 6:01, 6:35, 7:56, 9:16, 10:16, 11:16, 12:16, 13:16, 14:16, 15:16, 16:16, 17:31, 18:35 4:35, 5:33, 6:30, 6:35, 13:07, 14:07, 15:07, 16:07, 17:07, 17:32, 18:34
16. Nové Město – Hornická nemocnice 4:37, 5:35, 6:04, 6:38, 7:59, 9:19, 10:19, 11:19, 12:19, 13:19, 14:19, 15:19, 16:19, 17:34, 18:38 4:37, 5:35, 6:32, 6:37, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 17:35, 18:37
17. Nové Město – Úřad práce 4:38, 5:36, 6:05, 6:39, 8:00, 9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:35, 18:39 4:38, 5:36, 6:33, 6:38, 13:11, 14:11, 15:11, 16:11, 17:11, 17:36, 18:38
18. Nové Město – U Bažantnice 4:39, 5:37, 6:06, 6:40, 8:02, 9:22, 10:22, 11:22, 12:22, 13:21, 14:21, 15:22, 16:22, 17:37, 18:41 4:39, 5:37, 6:34, 6:39, 13:13, 14:13, 15:13, 16:13, 17:13, 17:38, 18:40
19. Nové Město – Gymnázium 4:40, 5:38, 6:07, 6:41, 8:03, 9:23, 10:23, 11:23, 12:23, 13:22, 14:22, 15:23, 16:23, 17:38, 18:42 4:40, 5:38, 6:35, 6:40, 13:14, 14:14, 15:14, 16:14, 17:14, 17:39, 18:41
20. Nové Město – ČSAD (x) 4:41, 5:39, 6:08, 6:42, 8:04, 9:24, 10:24, 11:24, 12:24, 13:23, 14:23, 15:24, 16:24, 17:39, 18:43 4:41, 5:39, 6:36, 6:41, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 17:40, 18:42
21. Fryštát – Autobusové nádraží 4:43, 5:41, 6:10, 6:44, 8:06, 9:26, 10:26, 11:26, 12:26, 13:25, 14:25, 15:26, 16:26, 17:41, 18:45 4:43, 5:41, 6:38, 6:43, 13:17, 14:17, 15:17, 16:17, 17:17, 17:42, 18:44
  • (x) – zastávka na znamení.


Dopravce

Autobusovou linku č. 516 zajišťuje Transdev.

Jízdenky se platí u řidiče hotově nebo za zvýhodněnou cenu Odiskou.

Na trase je 21 zastávek. První autobus vyjíždí ve 4:15 ráno a poslední odjíždí v 18:10 podvečer. Čas okružní jízdy je přibližně půl hodiny v závislosti na denní hodině a na aktuální dopravní situaci.

Jízdní řád platí od 15. 12. 2024 do 13. 12. 2025.