Autobusová linka č. 738 jezdí od pondělí do neděle mezi Karvinou a Českým Těšínem. Vyjíždí z autobusového nádraží před hlavním nádražím v Karviné – Fryštátě a končí v Českém Těšíně – Svibicích.
Školní rok
Jízdní řád platný v průběhu školního roku.
Zastávka | Po až Pá | So, Ne a Svátky |
---|---|---|
1. Fryštát – Autobusové nádraží | 4:12, 4:52, 5:24, 5:37, ——, 6:27, 6:57, 7:02, 7:22, 7:42, 8:12, 8:42, 9:12, 10:12, 11:12, 12:07, 12:42, 13:12, 13:29, 13:57, ——, 14:34, 14:52, 15:12, 15:39, 16:12, 16:32, 17:09, 17:42, 18:12, 19:12, 21:02, —— | 4:12, 5:12, 6:12, 7:02, 8:12, 9:12, 10:12, 11:12, 12:12, 13:12, 14:32, 15:12, 16:12, 17:42, 18:12, 19:12, 21:02, 22:17 |
2. Nové Město – ČSAD (x) | 4:14, 4:54, 5:26, 5:39, ——, 6:29, 6:59, 7:04, 7:24, 7:44, 8:14, 8:44, 9:14, 10:14, 11:14, 12:09, 12:44, 13:14, 13:31, 13:59, ——, 14:36, 14:54, 15:14, 15:41, 16:14, 16:34, 17:11, 17:44, 18:14, 19:14, 21:04, —— | 4:14, 5:14, 6:14, 7:04, 8:14, 9:14, 10:14, 11:14, 12:14, 13:14, 14:34, 15:14, 16:14, 17:44, 18:14, 19:14, 21:04, 22:19 |
3. Nové Město – Stadion házené | 4:16, 4:56, 5:28, 5:41, ——, 6:31, 7:01, 7:06, 7:26, 7:46, 8:16, 8:46, 9:16, 10:16, 11:16, 12:11, 12:46, 13:16, 13:33, 14:01, ——, 14:38, 14:56, 15:16, 15:43, 16:16, 16:36, 17:13, 17:46, 18:16, 19:16, 21:06, —— | 4:16, 5:16, 6:16, 7:06, 8:16, 9:16, 10:16, 11:16, 12:16, 13:16, 14:36, 15:16, 16:16, 17:46, 18:16, 19:16, 21:06, 22:21 |
4. Nové Město – Úřad práce | ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, 13:36, ——, ——, 14:41, ——, ——, 15:46, ——, ——, 17:16, ——, ——, ——, ——, —— | ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, —— |
5. Hranice – Jäkl | ——, ——, ——, ——, 6:13, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, 14:15, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, 22:18 | ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, —— |
6. Hranice – Pekárna | ——, ——, ——, ——, 6:14, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, 14:16, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, 22:19 | ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, —— |
7. Nové Město – Koupaliště | ——, ——, ——, ——6:16, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, 14:18, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, 22:21 | ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, —— |
8. Nové Město – Osvobození | 4:18, 4:58, 5:30, 5:43, 6:18, 6:33, 7:03, 7:08, 7:28, 7:48, 8:18, 8:48, 9:18, 10:18, 11:18, 12:13, 12:48, 13:18, 13:38, 14:03, 14:20, 14:43, 14:58, 15:18, 15:48, 16:18, 16:38, 17:18, 17:48, 18:18, 19:18, 21:08, 22:23 | 4:18, 5:18, 6:18, 7:08, 8:18, 9:18, 10:18, 11:18, 12:18, 13:18, 14:38, 15:18, 16:18, 17:48, 18:18, 19:18, 21:08, 22:23 |
9. Nové Město – Obchodní dům (centrum města) | 4:20, 5:00, 5:32, 5:45, 6:20, 6:35, 7:05, 7:10, 7:30, 7:50, 8:20, 8:50, 9:20, 10:20, 11:20, 12:15, 12:50, 13:20, 13:40, 14:05, 14:22, 14:45, 15:00, 15:20, 15:50, 16:20, 16:40, 17:20, 17:50, 18:20, 19:20, 21:10, 22:25 | 4:20, 5:20, 6:20, 7:10, 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:40, 15:20, 16:20, 17:50, 18:20, 19:20, 21:10, 22:25 |
10. Fryštát – Univerzita | 4:22, 5:02, 5:34, 5:47, 6:22, 6:37, 7:07, 7:12, 7:32, 7:52, 8:22, 8:52, 9:22, 10:22, 11:22, 12:17, 12:52, 13:22, 13:42, 14:07, 14:24, 14:47, 15:02, 15:22, 15:52, 16:22, 16:42, 17:22, 17:52, 18:22, 19:22, 21:12, 22:27 | 4:22, 5:22, 6:22, 7:12, 8:22, 9:22, 10:22, 11:22, 12:22, 13:22, 14:42, 15:22, 16:22, 17:52, 18:22, 19:22, 21:12, 22:27 |
11. Ráj – Nemocnice | 4:24, 5:04, 5:36, 5:49, 6:24, 6:39, 7:09, 7:14, 7:34, 7:54, 8:24, 8:54, 9:24, 10:24, 11:24, 12:19, 12:54, 13:24, 13:44, 14:09, 14:26, 14:49, 15:04, 15:24, 15:54, 16:24, 16:44, 17:24, 17:54, 18:24, 19:24, 21:14, 22:29 | 4:24, 5:24, 6:24, 7:14, 8:24, 9:24, 10:24, 11:24, 12:24, 13:24, 14:44, 15:24, 16:24, 17:54, 18:24, 19:24, 21:14, 22:29 |
12. Ráj – Tesco | 4:25, 5:05, 5:37, 5:50, 6:25, 6:40, 7:10, 7:15, 7:35, 7:55, 8:25, 8:55, 9:25, 10:25, 11:25, 12:20, 12:55, 13:25, 13:45, 14:10, 14:27, 14:50, 15:05, 15:25, 15:55, 16:25, 16:45, 17:25, 17:55, 18:25, 19:25, 21:15, 22:30 | 4:25, 5:25, 6:25, 7:15, 8:25, 9:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 14:45, 15:25, 16:25, 17:55, 18:25, 19:25, 21:15, 22:30 |
13. Darkov – Zahrádkářská osada (x) | 4:27, 5:07, 5:39, 5:52, 6:27, 6:42, 7:12, 7:17, 7:37, 7:57, 8:27, 8:57, 9:27, 10:27, 11:27, 12:22, 12:57, 13:27, 13:47, 14:12, 14:29, 14:52, 15:07, 15:27, 15:57, 16:27, 16:47, 17:27, 17:57, 18:27, 19:27, 21:17, 22:32 | 4:27, 5:27, 6:27, 7:17, 8:27, 9:27, 10:27, 11:27, 12:27, 13:27, 14:47, 15:27, 16:27, 17:57, 18:27, 19:27, 21:17, 22:32 |
14. Louky – Restaurace Zátiší | 4:31, 5:11, 5:43, 5:56, 6:31, 6:46, 7:16, 7:21, 7:41, 8:01, 8:31, 9:01, 9:31, 10:31, 11:31, 12:26, 13:01, 13:31, 13:51, 14:16, 14:33, 14:56, 15:11, 15:31, 16:01, 16:31, 16:51, 17:31, 18:01, 18:31, 19:31, 21:21, 22:36 | 4:31, 5:31, 6:31, 7:21, 8:31, 9:31, 10:31, 11:31, 12:31, 13:31, 14:51, 15:31, 16:31, 18:01, 18:31, 19:31, 21:21, 22:36 |
15. Chotěbuz – Železniční stanice | 4:34, 5:14, 5:46, 5:59, 6:34, 6:49, 7:19, 7:24, 7:44, 8:04, 8:34, 9:04, 9:34, 10:34, 11:34, 12:29, 13:04, 13:34, 13:54, 14:19, 14:36, 14:59, 15:14, 15:34, 16:04, 16:34, 16:54, 17:34, 18:04, 18:34, 19:34, 21:24, 22:39 | 4:34, 5:34, 6:34, 7:24, 8:34, 9:34, 10:34, 11:34, 12:34, 13:34, 14:54, 15:34, 16:34, 18:04, 18:34, 19:34, 21:24, 22:39 |
16. Zpupná Lhota – U Mlýnky | 4:36, 5:16, 5:48, 6:01, 6:36, 6:51, 7:21, 7:26, 7:46, 8:06, 8:36, 9:06, 9:36, 10:36, 11:36, 12:31, 13:06, 13:36, 13:56, 14:21, 14:38, 15:01, 15:16, 15:36, 16:06, 16:36, 16:56, 17:36, 18:06, 18:36, 19:36, 21:26, 22:41 | 4:36, 5:36, 6:36, 7:26, 8:36, 9:36, 10:36, 11:36, 12:36, 13:36, 14:56, 15:36, 16:36, 18:06, 18:36, 19:36, 21:26, 22:41 |
17. Zpupná Lhota – Pod Skalkou | 4:37, 5:17, 5:49, 6:02, 6:37, 6:52, 7:22, 7:27, 7:47, 8:07, 8:37, 9:07, 9:37, 10:37, 11:37, 12:32, 13:07, 13:37, 13:57, 14:22, 14:39, 15:02, 15:17, 15:37, 16:07, 16:37, 16:57, 17:37, 18:07, 18:37, 19:37, 21:27, 22:42 | 4:37, 5:37, 6:37, 7:27, 8:37, 9:37, 10:37, 11:37, 12:37, 13:37, 14:57, 15:37, 16:37, 18:07, 18:37, 19:37, 21:27, 22:42 |
18. Český Těšín – Perex | 4:38, 5:18, 5:50, 6:03, 6:38, 6:53, 7:23, 7:28, 7:48, 8:08, 8:38, 9:08, 9:38, 10:38, 11:38, 12:33, 13:08, 13:38, 13:58, 14:23, 14:40, 15:03, 15:18, 15:38, 16:08, 16:38, 16:58, 17:38, 18:08, 18:38, 19:38, 21:28, 22:43 | 4:38, 5:38, 6:38, 7:28, 8:38, 9:38, 10:38, 11:38, 12:38, 13:38, 14:58, 15:38, 16:38, 18:08, 18:38, 19:38, 21:28, 22:43 |
19. Český Těšín – Restaurace Na Brandýse | 4:39, 5:19, 5:51, 6:04, 6:39, 6:54, 7:24, 7:29, 7:49, 8:09, 8:39, 9:09, 9:39, 10:39, 11:39, 12:34, 13:09, 13:39, 13:59, 14:24, 14:41, 15:04, 15:19, 15:39, 16:09, 16:39, 16:59, 17:39, 18:09, 18:39, 19:39, 21:29, 22:44 | 4:39, 5:39, 6:39, 7:29, 8:39, 9:39, 10:39, 11:39, 12:39, 13:39, 14:59, 15:39, 16:39, 18:09, 18:39, 19:39, 21:29, 22:44 |
20. Český Těšín – Autobusové stanoviště | 4:42, 5:22, 5:54, 6:07, 6:42, 6:57, 7:27, 7:32, 7:52, 8:12, 8:42, 9:12, 9:42, 10:42, 11:42, 12:37, 13:12, 13:42, 14:02, 14:27, 14:44, 15:07, 15:22, 15:42, 16:12, 16:42, 17:02, 17:42, 18:12, 18:42, 19:42, 21:32, 22:47 | 4:42, 5:42, 6:42, 7:32, 8:42, 9:42, 10:42, 11:42, 12:42, 13:42, 15:02, 15:42, 16:42, 18:12, 18:42, 19:42, 21:32, 22:47 |
21. Zámeček | 4:44, 5:24, 5:56, 6:09, 6:44, 6:59, 7:29, 7:34, 7:54, 8:14, 8:44, 9:14, 9:44, 10:44, 11:44, 12:39, 13:14, 13:44, 14:04, 14:29, 14:46, 15:09, 15:24, 15:44, 16:14, 16:44, 17:04, 17:44, 18:14, 18:44, 19:44, 21:34, 22:49 | 4:44, 5:44, 6:44, 7:34, 8:44, 9:44, 10:44, 11:44, 12:44, 13:44, 15:04, 15:44, 16:44, 18:14, 18:44, 19:44, 21:34, 22:49 |
22. Svibice – Slovenská | 4:46, 5:26, 5:58, 6:11, 6:46, 7:01, 7:31, 7:36, 7:56, 8:16, 8:46, 9:16, 9:46, 10:46, 11:46, 12:41, 13:16, 13:46, 14:06, 14:31, 14:48, 15:11, 15:26, 15:46, 16:16, 16:46, 17:06, 17:46, 18:16, 18:46, 19:46, 21:36, 22:51 | 4:46, 5:46, 6:46, 7:36, 8:46, 9:46, 10:46, 11:46, 12:46, 13:46, 15:06, 15:46, 16:46, 18:16, 18:46, 19:46, 21:36, 22:51 |
Zastávka | Po až Pá | So, Ne a Svátky |
---|---|---|
1. Svibice – Slovenská | ——, ——, 5:07, 5:44, 6:07, 6:22, 6:57, 7:07, ——, 7:47, 8:17, 9:17, 10:17, 11:17, 11:47, 12:17, 12:47, 13:07, 13:22, 13:52, 14:17, 14:37, 14:57, 15:22, 15:47, 16:17, 16:47, 17:10, 18:17, 19:47, 20:30, 22:27 | ——, 5:07, 6:17, 7:17, 8:17, 9:17, 10:17, 11:17, 12:17, 13:07, 14:17, 15:17, 16:17, 16:57, 18:17, 19:47, 20:42, 22:27 |
2. Český Těšín – Autobusové stanoviště | 4:27, 4:52, 5:12, 5:49, 6:12, 6:27, 7:03, 7:12, 7:30, 7:52, 8:22, 9:22, 10:22, 11:22, 11:52, 12:22, 12:52, 13:12, 13:27, 13:57, 14:22, 14:42, 15:02, 15:27, 15:52, 16:22, 16:52, 17:15, 18:22, 19:52, 20:35, 22:32 | 4:32, 5:12, 6:22, 7:22, 8:22, 9:22, 10:22, 11:22, 12:22, 13:12, 14:22, 15:22, 16:22, 17:02, 18:22, 19:52, 20:47, 22:32 |
3. Český Těšín – Restaurace Na Brandýse | 4:30, 4:55, 5:15, 5:52, 6:15, 6:30, 7:06, 7:15, 7:33, 7:55, 8:25, 9:25, 10:25, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:15, 13:30, 14:00, 14:25, 14:45, 15:05, 15:30, 15:55, 16:25, 16:55, 17:18, 18:25, 19:55, 20:38, 22:35 | 4:35, 5:15, 6:25, 7:25, 8:25, 9:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:15, 14:25, 15:25, 16:25, 17:05, 18:25, 19:55, 20:50, 22:35 |
4. Český Těšín – Perex | 4:31, 4:56, 5:16, 5:53, 6:16, 6:31, 7:07, 7:16, 7:34, 7:56, 8:26, 9:26, 10:26, 11:26, 11:56, 12:26, 12:56, 13:16, 13:31, 14:01, 14:26, 14:46, 15:06, 15:31, 15:56, 16:26, 16:56, 17:19, 18:26, 19:56, 20:39, 22:36 | 4:36, 5:16, 6:26, 7:26, 8:26, 9:26, 10:26, 11:26, 12:26, 13:16, 14:26, 15:26, 16:26, 17:06, 18:26, 19:56, 20:51, 22:36 |
5. Zpupná Lhota – Pod Skalkou | 4:32, 4:57, 5:17, 5:54, 6:17, 6:32, 7:08, 7:17, 7:35, 7:57, 8:27, 9:27, 10:27, 11:27, 11:57, 12:27, 12:57, 13:17, 13:32, 14:02, 14:27, 14:47, 15:07, 15:32, 15:57, 16:27, 16:57, 17:20, 18:27, 19:57, 20:40, 22:37 | 4:37, 5:17, 6:27, 7:27, 8:27, 9:27, 10:27, 11:27, 12:27, 13:17, 14:27, 15:27, 16:27, 17:07, 18:27, 19:57, 20:52, 22:37 |
6. Zpupná Lhota – U Mlýnky | 4:33, 4:58, 5:18, 5:55, 6:18, 6:33, 7:09, 7:18, 7:36, 7:58, 8:28, 9:28, 10:28, 11:28, 11:58, 12:28, 12:58, 13:18, 13:33, 14:03, 14:28, 14:48, 15:08, 15:33, 15:58, 16:28, 16:58, 17:21, 18:28, 19:58, 20:41, 22:38 | 4:38, 5:18, 6:28, 7:28, 8:28, 9:28, 10:28, 11:28, 12:28, 13:18, 14:28, 15:28, 16:28, 17:08, 18:28, 19:58, 20:53, 22:38 |
7. Chotěbuz – Železniční stanice | 4:35, 5:00, 5:20, 5:57, 6:20, 6:35, 7:11, 7:20, 7:38, 8:00, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:20, 13:35, 14:05, 14:30, 14:50, 15:10, 15:35, 16:00, 16:30, 17:00, 17:23, 18:30, 20:00, 20:43, 22:40 | 4:40, 5:20, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:20, 14:30, 15:30, 16:30, 17:10, 18:30, 20:00, 20:55, 22:40 |
8. Louky – Restaurace Zátiší | 4:38, 5:03, 5:23, 6:00, 6:23, 6:38, 7:14, 7:23, 7:41, 8:03, 8:33, 9:33, 10:33, 11:33, 12:03, 12:33, 13:03, 13:23, 13:38, 14:08, 14:33, 14:53, 15:13, 15:38, 16:03, 16:33, 17:03, 17:26, 18:33, 20:03, 20:46, 22:43 | 4:43, 5:23, 6:33, 7:33, 8:33, 9:33, 10:33, 11:33, 12:33, 13:23, 14:33, 15:33, 16:33, 17:13, 18:33, 20:03, 20:58, 22:43 |
9. Darkov – Zahrádkářská osada (x) | 4:42, 5:07, 5:27, 6:04, 6:27, 6:42, 7:18, 7:27, 7:45, 8:07, 8:37, 9:37, 10:37, 11:37, 12:07, 12:37, 13:07, 13:27, 13:42, 14:12, 14:37, 14:57, 15:17, 15:42, 16:07, 16:37, 17:07, 17:30, 18:37, 20:07, 20:50, 22:47 | 4:47, 5:27, 6:37, 7:37, 8:37, 9:37, 10:37, 11:37, 12:37, 13:27, 14:37, 15:37, 16:37, 17:17, 18:37, 20:07, 21:02, 22:47 |
10. Ráj – Nemocnice | 4:45, 5:10, 5:30, 6:07, 6:30, 6:45, 7:21, 7:30, 7:48, 8:10, 8:40, 9:40, 10:40, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:30, 13:45, 14:15, 14:40, 15:00, 15:20, 15:45, 16:10, 16:40, 17:10, 17:33, 18:40, 20:10, 20:53, 22:50 | 4:50, 5:30, 6:40, 7:40, 8:40, 9:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:30, 14:40, 15:40, 16:40, 17:20, 18:40, 20:10, 21:05, 22:50 |
11. Fryštát – Univerzita | 4:47, 5:12, 5:32, 6:09, 6:32, 6:47, 7:23, 7:32, 7:50, 8:12, 8:42, 9:42, 10:42, 11:42, 12:12, 12:42, 13:12, 13:32, 13:47, 14:17, 14:42, 15:02, 15:22, 15:47, 16:12, 16:42, 17:12, 17:35, 18:42, 20:12, 20:55, 22:52 | 4:52, 5:32, 6:42, 7:42, 8:42, 9:42, 10:42, 11:42, 12:42, 13:32, 14:42, 15:42, 16:42, 17:22, 18:42, 20:12, 21:07, 22:52 |
12. Nové Město – Obchodní dům (centrum města) | 4:49, 5:14, 5:34, 6:11, 6:34, 6:49, 7:25, 7:34, 7:52, 8:14, 8:44, 9:44, 10:44, 11:44, 12:14, 12:44, 13:14, 13:34, 13:49, 14:19, 14:44, 15:04, 15:24, 15:49, 16:14, 16:44, 17:14, 17:37, 18:44, 20:14, 20:57, 22:54 | 4:54, 5:34, 6:44, 7:44, 8:44, 9:44, 10:44, 11:44, 12:44, 13:34, 14:44, 15:44, 16:44, 17:24, 18:44, 20:14, 21:09, 22:54 |
13. Nové Město – Osvobození | 4:51, 5:16, 5:36, 6:13, 6:36, 6:51, 7:27, 7:36, 7:54, 8:16, 8:46, 9:46, 10:46, 11:46, 12:16, 12:46, 13:16, 13:36, 13:51, 14:21, 14:46, 15:06, 15:26, 15:51, 16:16, 16:46, 17:16, 17:39, 18:46, 20:16, 20:59, 22:56 | 4:56, 5:36, 6:46, 7:46, 8:46, 9:46, 10:46, 11:46, 12:46, 13:36, 14:46, 15:46, 16:46, 17:26, 18:46, 20:16, 21:11, 22:56 |
14. Nové Město – Koupaliště | ——, ——, 5:38, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, 13:38, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, 21:01, —— | ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, —— |
15. Hranice – Pekárna | ——, ——, 5:40, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, 13:40, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, 21:03, —— | ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, —— |
16. Hranice – Jäkl | ——, ——, 5:42, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, 13:42, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, 21:05, —— | ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, —— |
17. Nové Město – Úřad práce | ——, ——, ——, 6:15, 6:38, 6:53, 7:29, 7:38, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, —— | ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, —— |
18. Nové Město – Stadion házené | 4:53, 5:18, ——, 6:17, 6:40, 6:55, 7:31, 7:40, 7:56, 8:18, 8:48, 9:48, 10:48, 11:48, 12:18, 12:48, 13:18, ——, 13:53, 14:23, 14:48, 15:08, 15:28, 15:53, 16:18, 16:48, 17:18, 17:41, 18:48, 20:18, ——, 22:58 | 4:58, 5:38, 6:48, 7:48, 8:48, 9:48, 10:48, 11:48, 12:48, 13:38, 14:48, 15:48, 16:48, 17:28, 18:48, 20:18, 21:13, 22:58 |
19. Nové Město – ČSAD (x) | 4:54, 5:19, ——, 6:18, 6:41, 6:56, 7:32, 7:41, 7:57, 8:19, 8:49, 9:49, 10:49, 11:49, 12:19, 12:49, 13:19, ——, 13:54, 14:24, 14:49, 15:09, 15:29, 15:54, 16:19, 16:49, 17:19, 17:42, 18:49, 20:19, ——, 22:59 | 4:59, 5:39, 6:49, 7:49, 8:49, 9:49, 10:49, 11:49, 12:49, 13:39, 14:49, 15:49, 16:49, 17:29, 18:49, 20:19, 21:14, 22:59 |
20. Fryštát – Autobusové nádraží | 4:56, 5:21, ——, 6:20, 6:43, 6:58, 7:34, 7:43, 7:59, 8:21, 8:51, 9:51, 10:51, 11:51, 12:21, 12:51, 13:21, ——, 13:56, 14:26, 14:51, 15:11, 15:31, 15:56, 16:21, 16:51, 17:21, 17:44, 18:51, 20:21, ——, 23:01 | 5:01, 5:41, 6:51, 7:51, 8:51, 9:51, 10:51, 11:51, 12:51, 13:41, 14:51, 15:51, 16:51, 17:31, 18:51, 20:21, 21:16, 23:01 |
- (x) – zastávka na znamení.
Zimní a letní prázdniny
Jízdní řád platný o zimních a letních prázdninách.
Ve směru z Karviné do Českého Těšína na Štědrý den 24. prosince 2024 odjíždí poslední autobus v 15:12. Na Silvestra 31. prosince 2024 odjíždí poslední autobus v 18:12.
V opačném směru z Českého do Karviné na Štědrý den 24. prosince 2024 odjíždí poslední autobus v 15:17. Na Silvestra 31. prosince 2024 odjíždí poslední autobus v 18:17.
Zastávka | Po až Pá | So, Ne a Svátky |
---|---|---|
1. Fryštát – Autobusové nádraží | 4:12, 4:52, 5:24, 5:37, ——, 6:57, 7:22, 7:42, 8:12, 9:12, 10:12, 11:12, 12:07, 13:12, 13:42, ——, 14:34, 15:12, 15:39, 16:12, 16:32, 17:09, 17:42, 18:12, 19:12, 21:02, —— | 4:12, 5:12, 6:12, 7:02, 8:12, 9:12, 10:12, 11:12, 12:12, 13:12, 14:32, 15:12, 16:12, 17:42, 18:12, 19:12, 21:02, 22:17 |
2. Nové Město – ČSAD (x) | 4:14, 4:54, 5:26, 5:39, ——, 6:59, 7:24, 7:44, 8:14, 9:14, 10:14, 11:14, 12:09, 13:14, 13:44, ——, 14:36, 15:14, 15:41, 16:14, 16:34, 17:11, 17:44, 18:14, 19:14, 21:04, —— | 4:14, 5:14, 6:14, 7:04, 8:14, 9:14, 10:14, 11:14, 12:14, 13:14, 14:34, 15:14, 16:14, 17:44, 18:14, 19:14, 21:04, 22:19 |
3. Nové Město – Stadion házené | 4:16, 4:56, 5:28, 5:41, ——, 7:01, 7:26, 7:46, 8:16, 9:16, 10:16, 11:16, 12:11, 13:16, 13:46, ——, 14:38, 15:16, 15:43, 16:16, 16:36, 17:13, 17:46, 18:16, 19:16, 21:06, —— | 4:16, 5:16, 6:16, 7:06, 8:16, 9:16, 10:16, 11:16, 12:16, 13:16, 14:36, 15:16, 16:16, 17:46, 18:16, 19:16, 21:06, 22:21 |
4. Nové Město – Úřad práce | ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, 14:41, ——, 15:46, ——, ——, 17:16, ——, ——, ——, ——, —— | ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, —— |
5. Hranice – Jäkl | ——, ——, ——, ——, 6:13, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, 14:15, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, 22:18 | ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, —— |
6. Hranice – Pekárna | ——, ——, ——, ——, 6:14, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, 14:16, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, 22:19 | ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, —— |
7. Nové Město – Koupaliště | ——, ——, ——, ——, 6:16, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, 14:18, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, 22:21 | ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, ——, —— |
8. Nové Město – Osvobození | 4:18, 4:58, 5:30, 5:43, 6:18, 7:03, 7:28, 7:48, 8:18, 9:18, 10:18, 11:18, 12:13, 13:18, 13:48, 14:20, 14:43, 15:18, 15:48, 16:18, 16:38, 17:18, 17:48, 18:18, 19:18, 21:08, 22:23 | 4:18, 5:18, 6:18, 7:08, 8:18, 9:18, 10:18, 11:18, 12:18, 13:18, 14:38, 15:18, 16:18, 17:48, 18:18, 19:18, 21:08, 22:23 |
9. Nové Město – Obchodní dům (centrum města) | 4:20, 5:00, 5:32, 5:45, 6:20, 7:05, 7:30, 7:50, 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 12:15, 13:20, 13:50, 14:22, 14:45, 15:20, 15:50, 16:20, 16:40, 17:20, 17:50, 18:20, 19:20, 21:10, 22:25 | 4:20, 5:20, 6:20, 7:10, 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:40, 15:20, 16:20, 17:50, 18:20, 19:20, 21:10, 22:25 |
10. Fryštát – Univerzita | 4:22, 5:02, 5:34, 5:47, 6:22, 7:07, 7:32, 7:52, 8:22, 9:22, 10:22, 11:22, 12:17, 13:22, 13:52, 14:24, 14:47, 15:22, 15:52, 16:22, 16:42, 17:22, 17:52, 18:22, 19:22, 21:12, 22:27 | 4:22, 5:22, 6:22, 7:12, 8:22, 9:22, 10:22, 11:22, 12:22, 13:22, 14:42, 15:22, 16:22, 17:52, 18:22, 19:22, 21:12, 22:27 |
11. Ráj – Nemocnice | 4:24, 5:04, 5:36, 5:49, 6:24, 7:09, 7:34, 7:54, 8:24, 9:24, 10:24, 11:24, 12:19, 13:24, 13:54, 14:26, 14:49, 15:24, 15:54, 16:24, 16:44, 17:24, 17:54, 18:24, 19:24, 21:14, 22:29 | 4:24, 5:24, 6:24, 7:14, 8:24, 9:24, 10:24, 11:24, 12:24, 13:24, 14:44, 15:24, 16:24, 17:54, 18:24, 19:24, 21:14, 22:29 |
12. Ráj – Tesco | 4:25, 5:05, 5:37, 5:50, 6:25, 7:10, 7:35, 7:55, 8:25, 9:25, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25, 13:55, 14:27, 14:50, 15:25, 15:55, 16:25, 16:45, 17:25, 17:55, 18:25, 19:25, 21:15, 22:30 | 4:25, 5:25, 6:25, 7:15, 8:25, 9:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 14:45, 15:25, 16:25, 17:55, 18:25, 19:25, 21:15, 22:30 |
13. Darkov – Zahrádkářská osada (x) | 4:27, 5:07, 5:39, 5:52, 6:27, 7:12, 7:37, 7:57, 8:27, 9:27, 10:27, 11:27, 12:22, 13:27, 13:57, 14:29, 14:52, 15:27, 15:57, 16:27, 16:47, 17:27, 17:57, 18:27, 19:27, 21:17, 22:32 | 4:27, 5:27, 6:27, 7:17, 8:27, 9:27, 10:27, 11:27, 12:27, 13:27, 14:47, 15:27, 16:27, 17:57, 18:27, 19:27, 21:17, 22:32 |
