Karviná – Před startem sezony 2021 / 2022 odstoupili HC Býci Karviná z Krajské ligy mužů. Všechny zápasy Býků byly zrušeny.
Základní část
13 klubů mezi sebou změří síly nejprve ve 26 ligových kolech základní části systémem každý s každým jednou doma a jednou venku, přičemž v každém kole (vzhledem k lichému počtu účastníků) jeden z klubů stojí. Následně se 8 nejlepších utká v play-off.
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|
1. | HC Býci Karviná (So 18. 9., 9:00 – Fryštát) |
TJ Horní Benešov | zrušeno |
2. | HC Orli Orlová 1930 (So 25. 9., 17:00 – Orlová) |
HC Býci Karviná | zrušeno |
3. | HC Býci Karviná (Út 28. 9., 9:00 – Fryštát) |
HC Uničov | zrušeno |
4. | HK Krnov (So 2. 10., 17:00 – Krnov) |
HC Býci Karviná | zrušeno |
5. | HC Býci Karviná (St 6. 10., 9:00 – Fryštát) |
HC Rožnov pod Radhoštěm | zrušeno |
6. | HC Falcons Sokol Karviná (So 9. 10., 9:00 – Fryštát) |
HC Býci Karviná | zrušeno |
7. | HC Býci Karviná (So 16. 10., 9:00 – Fryštát) |
HC Studénka | zrušeno |
8. | HC Frýdek-Místek B (So 23. 10., 9:00 – Frýdek-Místek) |
HC Býci Karviná | zrušeno |
9. | HC Býci Karviná (Čt 28. 10., 9:00 – Fryštát) |
MSK Orlová | zrušeno |
10. | HC Wolves Český Těšín (So 30. 10., 17:00 – Český Těšín) |
HC Býci Karviná | zrušeno |
11. | HC Býci Karviná (So 6. 11., 9:00 – Fryštát) |
HC Bospor Bohumín | zrušeno |
12. | HK Ďáblové Nový Jičín B (So 13. 11., 9:00 – Nový Jičín) |
HC Býci Karviná | zrušeno |
13. | – | – | volno |
14. | TJ Horní Benešov (So 20. 11., 17:00 – Horní Benešov) |
HC Býci Karviná | zrušeno |
15. | HC Býci Karviná (So 27. 11., 9:00 – Fryštát) |
HC Orli Orlová 1930 | zrušeno |
16. | HC Uničov (So 4. 12., 9:00 – Uničov) |
HC Býci Karviná | zrušeno |
17. | HC Býci Karviná (So 11. 12., 9:00 – Fryštát) |
HK Krnov | zrušeno |
18. | HC Rožnov pod Radhoštěm (So 18. 12., 9:00 – Rožnov pod Radhoštěm) |
HC Býci Karviná | zrušeno |
19. | HC Býci Karviná (St 22. 12., 15:00 – Fryštát) |
HC Falcons Sokol Karviná | zrušeno |
20. | HC Studénka (St 29. 12., 9:00 – Studénka) |
HC Býci Karviná | zrušeno |
21. | HC Býci Karviná (So 8. 1., 9:00 – Fryštát) |
HC Frýdek-Místek B | zrušeno |
22. | MSK Orlová (So 15. 1., 9:00 – Orlová) |
HC Býci Karviná | zrušeno |
23. | HC Býci Karviná (So 22. 1., 9:00 – Fryštát) |
HC Wolves Český Těšín | zrušeno |
24. | HC Bospor Bohumín (So 29. 1., 17:30 – Nový Bohumín) |
HC Býci Karviná | zrušeno |
25. | HC Býci Karviná (So 5. 2., 9:00 – Fryštát) |
HK Ďáblové Nový Jičín B | zrušeno |
26. | – | – | volno |
Tabulka
Poř | Klub | Zap | V | VP | PP | P | Skóre | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Bospor Bohumín | 22 | 14 | 2 | 2 | 4 | 103:68 | + 35 | 48 b. |
2. | HK Ďáblové Nový Jičín B | 21 * | 16 | 0 | 0 | 5 | 104:61 | + 43 | 48 b. |
3. | HC Frýdek-Místek B | 22 | 16 | 0 | 0 | 6 | 133:67 | + 66 | 48 b. |
4. | HC Orli Orlová 1930 | 22 | 16 | 0 | 0 | 6 | 131:80 | + 51 | 48 b. |
5. | HC Studénka | 22 | 12 | 1 | 1 | 8 | 110:81 | + 29 | 39 b. |
6. | HC Uničov | 22 | 11 | 3 | 0 | 8 | 119:88 | + 31 | 39 b. |
7. | TJ Horní Benešov | 22 | 10 | 3 | 1 | 8 | 97:116 | – 19 | 37 b. |
8. | HK Krnov | 22 | 8 | 0 | 2 | 12 | 76:98 | – 22 | 26 b. |
9. | HC Rožnov pod Radhoštěm | 22 | 6 | 0 | 2 | 14 | 72:136 | – 64 | 20 b. |
10. | HC Wolves Český Těšín | 21 * | 5 | 1 | 1 | 14 | 85:117 | – 32 | 18 b. |
11. | HC Falcons Sokol Karviná | 22 | 4 | 1 | 1 | 16 | 57:112 | – 55 | 15 b. |
12. | MSK Orlová | 22 | 2 | 0 | 1 | 19 | 67:130 | – 63 | 7 b. |
13. | HC Býci Karviná | 0 ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 b. |
* Dohrávka odloženého utkání 9. kola mezi HK Nový Jičín B a HC Wolves Český Těšín byla zrušena.
** HC Býci Karviná odstoupili před startem sezony.
Play-off
Play-off se hraje ve čtvrtfinále a v semifinále na dvě vítězná utkání systémem doma-venku-doma. Finále pak na tři vítězná utkání systémem doma-venku-doma-venku-doma.
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|
Čtvrtfinále – 1. zápas | – | – | zrušeno |
Čtvrtfinále – 2. zápas | – | – | zrušeno |
Čtvrtfinále – 3. zápas | – | – | zrušeno |
Semifinále – 1. zápas | – | – | zrušeno |
Semifinále – 2. zápas | – | – | zrušeno |
Semifinále – 3. zápas | – | – | zrušeno |
Finále – 1. zápas | – | – | zrušeno |
Finále – 2. zápas | – | – | zrušeno |
Finále – 3. zápas | – | – | zrušeno |
Finále – 4. zápas | – | – | zrušeno |
Finále – 5. zápas | – | – | zrušeno |
Napsat komentář